Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V13.01


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    29.1  55.1  1/13/10   0.2   1/9/10 2089    0  0.21  11  47   1/7/10 WNW 30.13   80
2    31.4  55.0  2/18/10  16.7   2/9/10  938    0  0.76   9  47  2/14/10 WNW 30.11   79
3    44.9  64.1   3/5/10  29.1   3/2/10  203    0  1.08  12  44   3/5/10  SE 29.94   75
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  32.5  64.1   3/5/10   0.2   1/9/10 6897 1484  2.05  10  47   1/7/10  SE 30.09   79

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    34.7  38.0   3:23pm  30.6  11:59pm   30    0  0.00  15  26  11:51am  NW 30.21   68
2    35.5  44.5   4:56pm  29.1   7:03am   29    0  0.00   5  18  12:49am NNW 30.18   73
3    40.0  49.1   5:13pm  31.2   7:19am   25    0  0.00   3  10   6:10pm ENE 30.14   68
4    42.9  54.3   3:40pm  31.9   7:35am   22    0  0.00  11  26   3:33pm ESE 30.10   60
5    52.0  64.1   4:49pm  40.5   4:55am   13    0  0.00  20  44   4:15pm  SE 29.99   63
6    54.9  59.9   4:58pm  49.4  11:48pm   10    0  0.00  12  28  12:07am  SE 30.05   71
7    48.5  54.9   8:41pm  41.3   7:58am   17    0  0.00   7  20   9:24pm NNE 30.08   78
8    48.6  53.2  12:00am  46.0  11:56pm   16    0  0.81  16  33  12:10pm ESE 29.74   94
9    49.1  55.3   2:35pm  44.6   1:46am   16    0  0.08  12  27   4:21pm WSW 29.43   85
10   43.1  46.5  12:00am  39.6  10:37pm   22    0  0.19  13  32   8:41pm   W 29.49   88
11   40.6  40.8  12:20am  40.2   1:40am    2    0  0.00  16  25   1:32am WSW 29.53   89
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  44.9  64.1   3/5/10  29.1   3/2/10  203    0  1.08  12  44   3/5/10  SE 29.94   75

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    12:28am     1/7/10          0     3:17am    2/10/10        135
Wind Speed                   47     1:24am     1/7/10          0     5:48pm     1/4/10         10
Wind Gust                    47     1:24am     1/7/10          0     5:48pm     1/4/10         12
In Humidity                  70     6:29am    1/23/10         23     8:40am    2/13/10         45
Humidity                    100     8:51am    1/15/10         38     3:52pm    1/10/10         79
In Temp                    80.5     8:41am    2/13/10       29.0     7:42am     1/9/10       46.7
Out Temp                   64.1     4:49pm     3/5/10        0.2     7:49am     1/9/10       32.5
Raw Barometer             30.73     9:20am     1/8/10      29.33     2:53pm    1/23/10      30.09
Total Rain                 2.05     7:30pm    3/10/10       0.00    12:00am     1/1/10       0.46


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    12:18am     3/1/10          5    12:17am     3/1/10        135
Wind Speed                   44     4:15pm     3/5/10          0    12:20pm     3/2/10         12
Wind Gust                    44     4:15pm     3/5/10          0    12:43pm     3/2/10         13
In Humidity                  62    10:35am     3/9/10         42    12:30pm     3/7/10         52
Humidity                    100     9:35am     3/9/10         44     3:08pm     3/4/10         75
In Temp                    71.4     3:06pm     3/7/10       41.4     6:16am     3/2/10       52.9
Out Temp                   64.1     4:49pm     3/5/10       29.1     7:03am     3/2/10       44.9
Raw Barometer             30.27    12:33am     3/2/10      29.36     5:35am     3/9/10      29.94
Total Rain                 2.05     7:30pm    3/10/10       0.97    12:00am     3/1/10       1.19

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360     1:10am        236    12:45am        270
Wind Speed                   27     2:10am          9     1:00am         17
Wind Gust                    27     2:10am         11    12:24am         20
In Humidity                  56    12:00am         56    12:00am         56
Humidity                     90    12:00am         89    12:12am         89
In Temp                    51.1    12:00am       50.3     2:28am       50.7
Out Temp                   40.8    12:20am       39.9     2:23am       40.4
Raw Barometer             29.55     1:50am      29.51    12:01am      29.54
Total Rain                 2.05    12:00am       2.05    12:00am       2.05


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
11/9/2007         112        360          0          5         15          0          6         15          0         41         43         38         58         85         29       60.1       63.3       56.5       55.1       69.7       41.6      30.15      30.22      30.10       0.56       0.56       0.56
11/10/2007        158        191        111         12         32          5         15         32          5         46         54         41         75         87         61       62.1       64.9       59.1       56.1       64.7       46.3      29.98      30.15      29.84       0.56       0.56       0.56
11/11/2007          0        218        117         17         33          6         21         33          9         59         63         54         76         92         49       68.3       71.6       64.8       66.4       77.1       60.0      29.75      29.84      29.65       0.56       0.56       0.56
11/12/2007        315        360          5         12         29          0         14         29          0         50         57         42         68         93         38       67.1       70.9       62.2       57.0       65.6       48.2      30.06      30.28      29.81       0.56       0.56       0.56
11/13/2007        180        360          5          9         33          0         11         33          0         42         49         32         54         84         35       63.9       71.9       57.4       54.9       68.5       39.6      30.01      30.26      29.77       0.56       0.56       0.56
11/14/2007        338        360          5         24         46          0         26         46          0         37         48         32         43         87         26       60.4       65.6       57.9       50.8       56.9       42.9      30.24      30.61      29.78       0.56       0.56       0.56
11/15/2007        292        360          5         12         25          0         14         25          1         34         36         32         40         63         21       55.2       57.9       52.6       43.1       53.7       29.8      30.56      30.72      30.29       0.56       0.56       0.56
11/16/2007        158        265        121         11         29          0         13         29          0         33         35         31         39         68         23       55.1       58.5       51.5       48.8       63.3       38.0      30.02      30.29      29.88       0.56       0.56       0.56
11/17/2007        270        360          5          3         14          0          3         14          0         36         42         30         51         81         20       65.7       74.0       54.6       52.1       68.6       39.5      30.00      30.05      29.91       0.56       0.56       0.56
11/18/2007        158        355          0          7         24          0          9         24          0         36         39         34         53         87         23       70.3       75.6       66.4       58.6       74.4       43.9      30.03      30.10      29.97       0.56       0.56       0.56
11/19/2007        158        220        123         15         34          1         18         34          2         45         50         39         70         96         28       69.8       72.1       66.6       63.8       80.0       53.2      29.92      30.02      29.81       0.56       0.56       0.56
11/20/2007          0        360          0         22         37          4         26         37          7         49         55         41         79         90         38       67.9       71.2       59.0       54.8       68.1       42.9      29.78      30.01      29.65       0.56       0.56       0.56
11/21/2007        338        360          0         28         45         12         31         45         14         42         44         40         73         83         58       50.9       59.0       45.9       35.9       43.4       30.5      30.40      30.75      30.01       0.56       0.56       0.56
11/22/2007        315        360          5         13         27          3         15         27          4         40         43         38         65         92         40       45.2       46.9       43.6       31.0       38.7       22.2      30.87      30.95      30.75       0.56       0.56       0.56
11/23/2007        158        232         56          7         17          0          9         17          1         39         41         38         75         92         51       44.0       45.0       42.1       28.3       33.9       21.8      30.77      30.91      30.66       0.56       0.56       0.56
11/24/2007        158        273         96          4         20          0          5         20          0         43         45         41         84         93         66       46.1       48.0       44.6       32.8       38.6       29.4      30.59      30.66      30.50       0.59       0.61       0.56
11/25/2007        180        360          5          3         13          0          4         13          0         44         46         43         79         94         58       46.4       49.2       43.6       35.1       43.1       27.1      30.34      30.50      30.21       0.61       0.61       0.61
11/26/2007        270        360          5          9         22          0         10         22          0         45         47         43         70         89         45       47.8       49.9       45.3       38.5       48.3       31.6      30.46      30.68      30.26       0.61       0.61       0.61
11/27/2007          0        303         50         15         46          0         19         46          0         44         46         43         60         89         38       48.6       52.1       45.0       43.7       55.8       31.2      30.46      30.68      30.09       0.61       0.61       0.61
11/28/2007        338        360          5         18         47          0         21         47          0         44         50         39         57         73         36       51.0       52.4       48.1       44.2       49.7       31.5      30.25      30.61      29.96       0.61       0.61       0.61
11/29/2007        158        281        139          8         31          0         10         31          0         39         40         38         54         82         32       46.2       48.3       43.3       36.1       47.0       24.1      30.56      30.67      30.44       0.61       0.61       0.61
11/30/2007         22        360          0         13         33          0         16         33          0         41         43         38         60         75         46       44.2       47.1       42.4       34.3       37.7       29.1      30.59      30.73      30.45       0.61       0.61       0.61
12/1/2007         158        219         70         22         45          6         26         45          7         62         78         43         90         96         60       50.7       59.1       44.3       52.2       63.1       36.2      29.93      30.46      29.62       0.64       0.67       0.61
12/2/2007         315        360          5         21         45          0         23         45          0         52         73         44         72         92         47       51.8       59.3       46.3       36.3       62.5       29.6      30.33      30.86      29.69       0.67       0.67       0.67
12/3/2007         180        270         57         10         32          0         13         32          0         46         47         45         59         87         30       45.4       48.0       42.3       36.8       51.4       24.2      30.73      30.94      30.40       0.67       0.67       0.67
12/4/2007           0        340         15          5         15          0          6         15          0         48         52         45         55         74         30       49.4       53.7       45.7       47.7       64.9       35.6      30.14      30.41      29.93       0.67       0.67       0.67
12/5/2007           0        360          5         16         44          0         18         44          0         45         53         42         68         78         47       47.9       53.6       42.7       35.9       50.4       26.3      30.26      30.49      29.92       0.67       0.67       0.67
12/6/2007         158        355         10          9         30          0         11         30          0         46         49         43         84         93         73       43.1       44.0       42.3       31.0       36.0       26.0      30.31      30.44      30.17       0.67       0.67       0.67
12/7/2007          22        360          0         13         24          0         14         24          0         50         59         37         91         96         86       47.4       65.9       42.9       33.2       34.7       31.8      30.32      30.41      30.24       0.68       0.68       0.67
12/8/2007         338        360          0         14         23          9         16         23         10         39         48         26         93         94         90       57.0       69.4       49.6       26.8       31.9       19.4      30.54      30.70      30.39       0.68       0.68       0.68
12/9/2007         338        360        338         11         23          0         13         23          0         31         36         26         89         96         85       55.3       72.3       43.3       20.6       22.6       18.5      30.79      30.87      30.66       0.68       0.68       0.68
12/10/2007        338        346        338          1         14          0          2         14          0         40         45         36         91         94         86       42.4       43.3       41.3       26.3       31.5       22.1      30.65      30.83      30.43       0.71       0.80       0.68
12/11/2007          0        346          0          0          0          0          0          0          0         50         55         45         92         95         86       42.6       43.3       40.7       31.4       33.0       27.8      30.50      30.69      30.38       0.81       0.81       0.80
12/12/2007          0        345          0          0          0          0          0          0          0         49         53         49         86         92         79       41.6       42.4       40.3       28.1       29.3       26.5      30.65      30.76      30.53       0.81       0.81       0.81
12/13/2007          0        360          0          2         12          0          2         12          0         49         51         47         88         96         74       42.5       44.3       40.6       30.7       37.6       23.7      30.60      30.66      30.52       0.82       0.83       0.81
12/14/2007         22        360          5         11         66          0         13         66          0         53         57         50         90         95         78       42.6       43.4       42.0       31.5       34.1       29.5      30.50      30.63      30.36       0.83       0.83       0.83
12/15/2007         22        321         17         19         35          4         22         35          5         51         56         46         91         95         82       39.8       42.3       37.7       23.4       30.5       16.4      30.47      30.63      30.35       0.83       0.83       0.83
12/16/2007        270        314        134          5         17          0          7         17          0         45         47         43         75         92         59       38.3       41.0       35.1       22.6       33.5       12.2      30.67      30.71      30.62       0.83       0.83       0.83
12/17/2007        158        306        133         12         33          0         14         33          0         48         50         45         78         93         58       41.2       44.3       38.0       31.9       41.5       19.8      30.45      30.67      30.21       0.84       0.86       0.83
12/18/2007          0        321          0          7         26          0          8         26          0         48         49         47         76         92         61       44.1       46.0       42.1       33.1       40.5       25.0      30.31      30.45      30.17       0.86       0.86       0.86
12/19/2007        158        303          0          5         27          0          6         27          0         49         52         46         84         99         67       44.4       46.8       41.6       34.9       47.0       25.8      30.26      30.44      30.06       0.86       0.86       0.86
12/20/2007        292        320        126          9         25          0         10         25          0         49         51         48         75         91         49       45.9       48.0       43.7       37.0       47.8       29.8      30.08      30.15      30.04       0.86       0.86       0.86
12/21/2007        158        337        124         14         28          0         16         28          0         51         55         49         74         87         55       47.9       50.8       45.5       42.1       54.5       36.2      29.87      30.04      29.74       0.86       0.86       0.86
12/22/2007        315        360        298         38         79          0         40         79         16         51         57         46         86         89         78       41.4       49.3       38.3       28.7       37.5       25.9      30.21      30.44      29.95       0.86       0.86       0.86
12/23/2007        315        315          0          1         44          0          1         44          0         47         48         45          1         88         88       39.8       43.4       36.6        0.4       26.0       26.0      30.34      30.52      30.18       0.86       0.86       0.86
12/24/2007          0          0          0          0          0          0          0          0          0         48         50         47          0          0          0       43.6       46.2       41.3        0.0        0.0        0.0      30.20      30.29      30.04       0.86       0.86       0.86
12/25/2007          0          0          0          0          0          0          0          0          0         48         50         47          0          0          0       45.2       47.5       42.9        0.0        0.0        0.0      29.92      30.04      29.84       0.86       0.86       0.86
12/26/2007          0          0          0          0          0          0          0          0          0         52         56         48          0          0          0       43.1       46.0       41.6        0.0        0.0        0.0      29.99      30.04      29.95       0.86       0.86       0.86
12/27/2007          0          0          0          0          0          0          0          0          0         53         55         51          0          0          0       41.2       41.7       40.9        0.0        0.0        0.0      30.01      30.09      29.94       0.86       0.86       0.86
12/28/2007          0          0          0          0          0          0          0          0          0         50         55         47          0          0          0       40.5       42.3       39.0        0.0        0.0        0.0      30.08      30.19      29.93       0.86       0.86       0.86
12/29/2007          0          0          0          0          0          0          0          0          0         48         50         47          0          0          0       38.8       40.9       36.4        0.0        0.0        0.0      30.07      30.17      29.97       0.86       0.86       0.86
12/30/2007          0          0          0          0          0          0          0          0          0         47         49         45          0          0          0       39.2       42.4       35.5        0.0        0.0        0.0      29.89      30.00      29.78       0.86       0.86       0.86
12/31/2007          0          0          0          0          0          0          0          0          0         37         49         26          0          0          0       59.0       77.7       41.0        0.0        0.0        0.0      30.12      30.50      29.76       0.86       0.86       0.86
1/1/2008            0          0          0          0          0          0          0          0          0         28         30         24          0          0          0       58.9       72.4       46.5        0.0        0.0        0.0      30.76      30.89      30.50       0.00       0.00       0.00
1/2/2008            0          0          0          0          0          0          0          0          0         33         34         30          0          0          0       41.0       46.5       39.0        0.0        0.0        0.0      30.93      31.08      30.74       0.00       0.00       0.00
1/3/2008            0          0          0          0          0          0          0          0          0         36         41         34          0          0          0       40.6       43.6       37.7        0.0        0.0        0.0      30.42      30.74      30.18       0.00       0.00       0.00
1/4/2008            0          0          0          0          0          0          0          0          0         41         46         37          0          0          0       43.9       46.3       41.7        0.0        0.0        0.0      29.96      30.18      29.83       0.00       0.00       0.00
1/5/2008            0          0          0          0          0          0          0          0          0         42         48         35          0          0          0       56.8       75.4       44.6        0.0        0.0        0.0      29.67      29.83      29.56       0.00       0.00       0.00
1/6/2008            0          0          0          0          0          0          0          0          0         43         45         42          0          0          0       57.7       62.4       55.2        0.0        0.0        0.0      29.66      29.76      29.54       0.00       0.00       0.00
1/7/2008            0          0          0          0          0          0          0          0          0         46         48         44          0          0          0       54.2       56.4       52.1        0.0        0.0        0.0      29.71      29.79      29.60       0.00       0.00       0.00
2/11/2008          68        338          0          4         12          0          5         12          0         43         46         37         79         85         63       43.6       47.7       42.7       33.0       37.2       30.5      30.05      30.09      30.00       0.01       0.01       0.00
2/12/2008         315        338          0         11         32          0         12         32          0         45         48         44         72         92         50       40.6       42.7       38.1       28.4       34.2       23.4      30.14      30.20      30.07       0.01       0.01       0.01
2/13/2008           0        360        112         11         38          0         14         38          0         45         50         42         60         88         31       43.6       48.9       38.8       39.7       55.1       25.5      29.93      30.13      29.66       0.64       1.17       1.17
2/14/2008           0        360          0         24         41          4         28         41          7         45         49         41         63         79         37       46.6       50.3       40.6       37.3       54.2       23.3      29.88      30.32      29.58       1.17       1.17       1.17
2/15/2008           0        360          5         11         34          0         13         34          0         42         43         41         66         79         49       38.7       40.9       36.0       25.5       32.9       18.2      30.39      30.47      30.27       1.17       1.17       1.17
2/16/2008           0        360          5          6         50          0          7         50          0         46         60         42         74         94         57       42.1       43.4       40.9       32.7       36.5       30.5      29.95      30.34      29.36       1.32       1.88       1.17
2/17/2008           0        360        242         24         48          2         27         48          2         52         57         45         72         94         46       45.0       46.9       43.0       37.9       43.6       31.5      29.76      30.05      29.46       2.22       2.26       1.88
2/18/2008           0        360          0         11         31          0         13         31          0         45         47         44         63         85         35       44.5       46.8       41.9       34.8       44.7       28.1      30.09      30.22      30.04       2.26       2.26       2.26
2/19/2008           0        360          5          9         33          0         11         33          0         48         53         43         71         90         45       45.3       49.4       41.3       39.8       58.0       25.4      30.10      30.24      29.96       2.26       2.26       2.26
2/20/2008          45        360          5         20         34          6         23         34          9         42         53         37         65         81         50       39.2       49.3       35.8       24.6       44.4       18.9      30.20      30.29      30.01       2.26       2.26       2.26
2/21/2008           0        360          5         12         85          0         14         85          2         46         48         41         84         92         77       34.9       36.0       33.8       19.6       34.4       16.9      30.10      30.21      30.02       2.26       2.26       2.26
2/22/2008         338        360          5          6         20          0          7         20          0         47         48         46         76         89         61       38.8       42.7       35.5       27.3       36.9       20.6      30.06      30.11      30.01       2.26       2.26       2.26
2/23/2008         158        360          5          9         28          0         11         28          0         50         55         46         91         94         89       40.6       41.7       39.8       29.5       32.2       26.0      30.04      30.16      29.96       2.27       2.28       2.26
2/24/2008         158        360          5          9         27          0         11         27          0         54         59         52         89         95         77       43.5       46.5       41.1       35.9       46.0       30.4      30.12      30.24      29.88       2.33       2.39       2.28
2/25/2008         338        360        122         24         48          0         27         48          0         56         59         50         78         88         58       47.1       49.7       44.9       40.7       52.0       31.4      29.81      30.17      29.61       2.39       2.40       2.39
2/26/2008         338        360          5         20         43          0         23         43          0         47         52         43         64         81         46       42.8       44.9       40.6       31.9       39.6       26.4      30.35      30.47      30.17       2.40       2.40       2.40
2/27/2008         180        360          5          3         15          0          4         15          0         47         54         45         59         84         34       44.7       48.6       40.6       37.4       49.5       26.4      30.21      30.31      30.07       2.40       2.40       2.40
2/28/2008         158        360          5          7         20          0          8         20          0         48         52         45         66         83         49       47.2       49.7       44.7       40.5       50.9       33.3      29.94      30.07      29.84       2.40       2.40       2.40
2/29/2008         315        360          5          6         26          0          7         26          0         51         56         47         70         92         50       50.0       53.4       46.3       44.3       54.7       34.6      30.24      30.35      30.02       2.40       2.40       2.40
3/1/2008          180        360        142         18         47          3         23         47          4         53         56         50         58         85         29       54.6       59.7       49.7       55.8       70.9       39.3      29.97      30.27      29.67       2.40       2.40       2.40
3/2/2008          180        360          0         25         58          0         30         58          5         60         68         55         81         92         62       57.5       61.3       47.5       50.4       63.1       36.1      29.64      29.90      29.54       2.77       3.54       2.40
3/3/2008            0        360          0         25         46          4         28         46          4         51         57         48         67         81         53       43.8       47.5       42.0       34.6       37.8       28.4      30.08      30.20      29.89       3.54       3.54       3.54
3/4/2008          135        360          0          6         22          0          8         22          0         50         56         47         67         85         40       43.7       47.1       39.7       33.5       43.2       25.1      29.96      30.10      29.83       3.54       3.54       3.54
3/5/2008            0        360          0         14         38          0         16         38          0         46         57         32         70         82         55       48.9       68.2       43.3       36.0       40.0       30.3      30.05      30.25      29.86       3.54       3.54       3.54
3/6/2008            0        360          5          5         14          0          6         14          0         44         48         41         62         85         33       46.2       48.6       43.1       33.3       42.4       26.2      30.25      30.34      30.18       3.54       3.54       3.54
3/7/2008            0        360          5         19         40          0         22         40          0         41         48         37         65         89         42       39.7       46.3       35.7       24.6       31.7       18.6      30.26      30.33      30.15       3.54       3.54       3.54
3/8/2008          180        360          0         11         29          0         13         29          0         41         42         37         57         82         34       38.6       43.6       34.7       29.1       45.2       15.0      30.11      30.27      30.00       3.54       3.54       3.54
3/9/2008          315        360          5          5         22          0          7         22          0         39         43         30         51         73         29       54.6       72.4       42.4       43.1       56.7       30.9      30.18      30.31      30.08       3.54       3.54       3.54
3/10/2008          22        360          5          7         24          0          9         24          0         42         46         39         62         92         30       52.4       58.1       49.2       40.7       51.3       29.2      30.39      30.48      30.29       3.54       3.54       3.54
3/11/2008         180        360        133          8         26          0         10         26          0         43         49         39         46         69         23       52.6       59.1       46.8       50.8       71.0       34.4      30.12      30.35      29.89       3.54       3.54       3.54
3/12/2008           0        360          5          4         19          0          5         19          0         43         48         40         45         81         23       59.0       63.6       54.2       55.4       70.1       40.6      29.80      29.89      29.72       3.54       3.54       3.54
3/13/2008          68        360          0         10         25          0         12         25          0         44         49         41         56         78         30       58.2       61.8       56.4       51.4       59.9       44.5      29.74      29.78      29.66       3.54       3.54       3.54
3/14/2008         158        360          5         16         47          0         17         47          0         48         61         42         70         89         45       56.6       59.0       53.9       49.2       59.0       40.4      29.62      29.71      29.49       3.54       3.54       3.54
3/15/2008          22         15          0          1         46          0          1         46          0         52         62         37          1         68         68       52.2       63.0       48.3        0.8       53.2       53.2      29.92      30.07      29.68       3.54       3.54       3.54
3/16/2008           0          0          0          0          0          0          0          0          0         50         55         46          0          0          0       47.6       50.8       46.0        0.0        0.0        0.0      30.05      30.17      29.93       3.54       3.54       3.54
3/17/2008          22        360          0          6         83          0          7         83          0         61         68         54         53         95          0       48.8       49.9       47.8       25.1       45.6        0.0      29.89      29.98      29.69       4.07       4.50       3.54
3/18/2008           0        360          0         17         35          3         19         35          4         59         63         53         74         95         47       49.8       52.4       47.7       45.5       54.3       39.3      29.93      30.01      29.85       4.50       4.50       4.50
3/19/2008           0        360          0          9         26          0         11         26          0         53         55         49         57         79         29       52.3       56.3       48.3       47.4       61.1       35.5      30.05      30.13      29.97       4.50       4.50       4.50
3/20/2008         180        360         82         17         52          0         21         52          0         49         55         43         52         88         21       56.5       61.4       51.5       56.0       73.0       39.7      29.95      30.08      29.78       4.50       4.50       4.50
3/21/2008         315        360          5         14         39          0         16         39          0         44         46         43         53         80         33       59.2       60.7       57.1       52.0       59.3       44.7      30.01      30.18      29.75       4.50       4.50       4.50
3/22/2008          45        360          5         10         33          0         11         33          0         45         48         43         63         80         44       55.4       58.8       51.7       45.5       48.4       38.4      30.31      30.49      30.18       4.50       4.50       4.50
3/23/2008         338        360          0         11         26          0         12         26          0         43         45         40         59         83         34       49.9       52.3       46.6       38.4       47.9       29.6      30.50      30.60      30.39       4.50       4.50       4.50
3/24/2008         180        360        142         19         43          4         24         43          6         45         50         40         57         76         43       51.6       56.4       46.9       47.6       60.7       33.3      30.15      30.40      29.92       4.50       4.50       4.50
3/25/2008          45        360          5         13         37          0         16         37          0         48         55         41         56         76         40       57.4       60.5       53.9       53.1       61.3       45.4      29.92      30.03      29.82       4.50       4.50       4.50
3/26/2008           0        124         28         10         22          4         12         22          4         52         62         41         70         94         42       57.4       60.0       54.6       52.6       59.8       47.7      29.88      30.00      29.72       4.50       4.50       4.50
3/27/2008           0        360          5         17         36          0         19         36          1         60         63         59         91         96         81       56.1       59.3       50.9       46.9       51.3       41.0      29.74      30.00      29.57       4.50       4.50       4.50
3/28/2008          22        360          0         15         33          3         17         33          3         59         60         57         80         92         61       49.2       50.9       47.4       41.8       48.3       37.4      30.15      30.26      29.99       4.50       4.50       4.50
3/29/2008         135        187         22         13         25          4         15         25          5         49         58         40         83         92         73       62.4       74.7       48.9       45.5       50.2       40.7      30.02      30.16      29.88       4.50       4.50       4.50
3/30/2008         135        360          5         11         23          0         12         23          0         57         64         47         95        100         91       62.7       67.9       59.9       52.0       55.6       49.8      29.87      29.92      29.77       4.50       4.50       4.50
3/31/2008         315        360          5         20         37          0         23         37          0         58         69         49         82         97         66       60.0       61.4       55.2       50.2       64.0       41.1      29.77      30.10      29.60       4.56       4.57       4.50
4/1/2008          338        360          0         15         34          4         17         34          5         47         50         43         66         87         43       53.5       55.2       52.3       41.5       47.6       34.4      30.31      30.42      30.10       4.57       4.57       4.57
4/2/2008            0        360         24         13         26          4         15         26          5         50         55         45         68         85         52       53.0       56.8       49.3       46.3       56.6       37.0      30.22      30.41      30.00       4.57       4.57       4.57
4/3/2008          135        360          5         16         36          0         18         36          0         59         65         54         91         98         80       55.9       57.1       53.1       48.8       55.3       43.4      29.86      30.01      29.75       4.57       4.57       4.57
4/4/2008          338        360          5          9         30          0         11         30          0         53         60         39         69         92         42       58.6       74.3       51.2       48.2       56.9       40.6      30.04      30.12      29.96       4.57       4.57       4.57
4/5/2008          158        360        130         18         41          4         22         41          5         47         51         45         62         86         40       59.9       62.9       56.3       52.2       63.3       39.5      29.83      29.99      29.64       4.57       4.57       4.57
4/6/2008          315        360          5         17         40          0         20         40          0         45         50         39         47         70         21       60.7       63.8       57.9       56.8       64.1       50.2      29.76      29.95      29.60       4.57       4.57       4.57
4/7/2008           68        360          5         17         42          4         18         42          5         44         50         39         54         72         43       55.8       61.0       53.4       46.7       52.2       38.2      29.96      30.08      29.79       4.57       4.57       4.57
4/8/2008            0        360          0         19         59          3         21         59          4         52         62         42         82         91         64       56.9       68.7       50.5       44.7       48.7       39.7      29.98      30.11      29.81       4.74       4.75       4.57
4/9/2008            0        360          0          7         17          0          8         17          0         54         64         50         86         95         76       54.4       57.1       53.1       43.3       47.4       37.7      29.94      30.11      29.64       4.75       4.75       4.75
4/10/2008           0        360          0          0          0          0          0          0          0         63         70         55         85         96         53       54.9       57.3       53.3       49.8       62.0       39.5      29.40      29.65      29.24       5.02       5.38       4.75
4/11/2008           0        360          0          0          0          0          0          0          0         53         55         51         69         79         63       52.1       54.6       50.6       43.4       45.6       38.8      29.83      30.06      29.55       5.38       5.38       5.38
4/12/2008           0        360          0          0          0          0          0          0          0         50         52         47          1         64         64       53.1       55.8       50.0        0.7       45.6       45.6      30.09      30.18      30.04       5.38       5.38       5.38
4/13/2008           0          0          0          0          0          0          0          0          0         45         50         41          0          0          0       52.1       53.9       49.4        0.0        0.0        0.0      30.26      30.33      30.17       5.38       5.38       5.38
4/14/2008           0          0          0          0          0          0          0          0          0         45         54         41          0          0          0       53.6       58.1       47.8        0.0        0.0        0.0      30.22      30.33      30.09       5.38       5.38       5.38
4/15/2008           0          0          0          0          0          0          0          0          0         46         51         43          0          0          0       58.9       64.0       53.6        0.0        0.0        0.0      29.87      30.10      29.67       5.38       5.38       5.38
4/16/2008           0          0          0          0          0          0          0          0          0         54         58         47          0          0          0       65.2       69.6       60.7        0.0        0.0        0.0      29.69      29.78      29.62       5.38       5.38       5.38
4/17/2008           0          0          0          0          0          0          0          0          0         55         58         53          0          0          0       64.0       68.7       57.4        0.0        0.0        0.0      29.75      29.86      29.63       5.38       5.38       5.38
4/18/2008           0          0          0          0          0          0          0          0          0         50         53         47          0          0          0       57.1       60.2       54.0        0.0        0.0        0.0      29.87      29.91      29.82       5.38       5.38       5.38
4/19/2008           0          0          0          0          0          0          0          0          0         50         55         45          0          0          0       61.1       66.6       55.2        0.0        0.0        0.0      29.91      29.99      29.83       5.38       5.38       5.38
4/20/2008           0          0          0          0          0          0          0          0          0         50         55         44          0          0          0       67.4       72.6       62.7        0.0        0.0        0.0      29.71      29.83      29.59       5.38       5.38       5.38
4/21/2008           0          0          0          0          0          0          0          0          0         53         57         45          0          0          0       71.7       75.0       69.2        0.0        0.0        0.0      29.73      29.85      29.61       5.38       5.38       5.38
4/22/2008           0          0          0          0          0          0          0          0          0         52         55         48          0          0          0       68.7       71.9       64.5        0.0        0.0        0.0      29.97      30.04      29.85       5.38       5.38       5.38
